Fundusze inwestycyjne – Aktualne notowania funduszy
| Klasa funduszu: |
| Nazwa funduszu inwestycyjnego |
Data wyceny |
Wartość j.u. |
Stopy zwrotu [%] | Kup online |
||
| 1 dzień |
1 rok |
OPD |
||||
| Agio Delta (PLN) | 19.01.12 | 1002.02 | 0.07% | 0.13% | 0.13% | |
| AGIO Kapitał (EUR) | 19.01.12 | 254.05 | 2.79% | 5.06% | 10.69% | |
| AGIO Kapitał (PLN) | 19.01.12 | 1102.33 | 0.16% | 5.60% | 10.21% | |
| AGIO Kapitał (USD) | 19.01.12 | 327.31 | 3.92% | 10.61% | 2.17% | |
| AGIO Multistrategia (EUR) | 19.01.12 | 210.23 | 2.61% | 20.63% | 8.41% | |
| AGIO Multistrategia (PLN) | 19.01.12 | 912.21 | 0.02% | 11.71% | 8.80% | |
| AGIO Multistrategia (USD) | 19.01.12 | 270.86 | 3.74% | 25.26% | 15.46% | |
| BNP Paribas Akcji | 25.01.12 | 103.26 | 0.05% | 30.68% | 3.26% | |
| BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych | 25.01.12 | 100.07 | 0.01% | 0.07% | 0.07% | |
| BNP Paribas Papierów Dłużnych | 25.01.12 | 104.40 | 0.05% | 4.09% | 4.40% | |
| BNP Paribas Sektorowy | 25.01.12 | 99.87 | 0.06% | 0.13% | 0.13% | |
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu | 25.01.12 | 118.74 | 0.10% | 10.28% | 18.74% | |
| BPH Akcji | 25.01.12 | 250.50 | 0.00% | 21.54% | 150.50% | |
| BPH Akcji Dynamicznych Spółek | 25.01.12 | 37.02 | 0.63% | 25.60% | 62.98% | |
| BPH Akcji Europy Wschodzącej | 25.01.12 | 59.21 | 1.25% | 20.59% | 40.79% | |
| BPH Akcji Globalny | 25.01.12 | 135.26 | 0.62% | 12.25% | 12.25% | |
| BPH Aktywnego Zarządzania | 25.01.12 | 1.95 | 0.00% | 11.36% | 95.00% | |
| BPH Globalny Żywności i Surowców | 25.01.12 | 149.26 | 0.00% | 6.52% | 49.26% | |
| BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej | 25.01.12 | 1.33 | 1.53% | 38.99% | 74.17% | |
| BPH Obligacji 1 | 25.01.12 | 247.47 | 0.09% | 2.48% | 147.47% | |
| BPH Obligacji 2 | 25.01.12 | 2855.06 | 0.10% | 1.49% | 185.51% | |
| BPH Obligacji Europy Wschodzącej | 25.01.12 | 12.10 | 0.25% | 2.72% | 4.40% | |
| BPH Selektywny | 25.01.12 | 112.58 | 0.27% | 2.46% | 2.46% | |
| BPH SFIO Total Profit | 25.01.12 | 1115.27 | 0.09% | 10.18% | 11.53% | |
| BPH Skarbowy | 25.01.12 | 31.48 | 0.00% | 3.52% | 42.51% | |
| BPH Stabilnego Wzrostu | 25.01.12 | 15.10 | 0.07% | 5.68% | 69.47% | |
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity (PLN) | 26.01.12 | 144.93 | 1.28% | 3.78% | 8.75% | |
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity (USD) | 26.01.12 | 44.86 | 2.04% | 15.35% | 10.43% | |
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies (PLN) | 18.01.12 | 105.87 | 0.43% | 6.55% | 9.72% | |
![]() | ||||||
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies (USD) | 18.01.12 | 31.20 | 0.23% | 21.73% | 7.33% | |
| HSBC GIF Asia Pac. ex Jap. Eq. High Div. (USD) | 20.01.12 | 17.75 | 1.52% | 9.08% | 0.47% | |
| HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend (PLN) | 20.01.12 | 59.29 | 0.09% | 6.82% | 34.96% | |
| HSBC GIF Brazil Bond (PLN) | 26.01.12 | 69.53 | 1.16% | 22.84% | 39.21% | |
| HSBC GIF Brazil Bond (USD) | 26.01.12 | 21.64 | 1.75% | 8.58% | 39.94% | |
| HSBC GIF Brazil Equity (PLN) | 26.01.12 | 110.60 | 0.06% | 0.15% | 7.08% | |
| HSBC GIF Brazil Equity (USD) | 26.01.12 | 34.24 | 2.62% | 11.90% | 37.46% | |
| HSBC GIF BRIC Equity (PLN) | 20.01.12 | 69.45 | 0.28% | 5.52% | 0.03% | |
| HSBC GIF BRIC Equity (USD) | 20.01.12 | 20.80 | 1.90% | 19.59% | 13.60% | |
| HSBC GIF BRIC Equity M2 (PLN) [blokada nabyć] | 20.01.12 | 72.90 | 0.28% | 4.59% | 16.73% | |
| HSBC GIF BRIC Equity M2 (USD) [blokada nabyć] | 20.01.12 | 21.83 | 1.90% | 18.80% | 8.67% | |
| HSBC GIF BRIC Markets Equity (PLN) | 20.01.12 | 45.61 | 0.29% | 1.26% | 16.34% | |
| HSBC GIF BRIC Markets Equity (USD) | 20.01.12 | 13.66 | 1.32% | 13.82% | 36.59% | |
| HSBC GIF Chinese Equity (PLN) | 26.01.12 | 221.98 | 0.98% | 0.16% | 3.59% | |
| HSBC GIF Chinese Equity (USD) | 26.01.12 | 68.71 | 2.34% | 11.89% | 93.65% | |
| HSBC GIF Climate Change (PLN) | 26.01.12 | 17.72 | 1.77% | 5.89% | 15.78% | |
| HSBC GIF Climate Change (USD) | 26.01.12 | 5.49 | 0.85% | 17.19% | 43.59% | |
| HSBC GIF Euro Credit Bond (EUR) | 26.01.12 | 19.93 | 0.54% | 3.94% | 9.12% | |
| HSBC GIF Euro Credit Bond (PLN) | 26.01.12 | 84.60 | 0.60% | 13.19% | 8.07% | |
| HSBC GIF Euro High Yield Bond (EUR) | 26.01.12 | 27.17 | 0.76% | 1.21% | 28.49% | |
| HSBC GIF Euro High Yield Bond (PLN) | 26.01.12 | 115.36 | 0.38% | 10.22% | 38.80% | |
| HSBC GIF Euro Reserve (EUR) | 26.01.12 | 17.35 | 0.00% | 0.43% | 15.64% | |
| HSBC GIF Euro Reserve (PLN) | 24.01.12 | 74.70 | 0.13% | 10.93% | 11.78% | |
| HSBC GIF Euroland Equity (EUR) | 26.01.12 | 22.76 | 1.46% | 19.38% | 28.62% | |
| HSBC GIF Euroland Equity (PLN) | 26.01.12 | 96.62 | 0.31% | 12.20% | 29.59% | |
| HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies (EUR) | 26.01.12 | 35.88 | 1.89% | 15.04% | 24.95% | |
| HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies (PLN) | 26.01.12 | 152.32 | 0.74% | 7.48% | 22.53% | |
| HSBC GIF Euroland Growth (EUR) | 26.01.12 | 9.94 | 1.27% | 13.94% | 0.60% | |
| HSBC GIF Euroland Growth (PLN) | 26.01.12 | 42.20 | 0.13% | 6.28% | 3.71% | |
| HSBC GIF European Equity (EUR) | 26.01.12 | 28.10 | 0.49% | 10.01% | 22.47% | |
![]() | ||||||
| HSBC GIF European Equity (PLN) | 26.01.12 | 119.30 | 0.65% | 2.00% | 18.22% | |
| HSBC GIF European Equity Absolute Return (EUR) | 26.01.12 | 10.23 | 0.05% | 1.37% | 1.37% | |
| HSBC GIF European Equity Absolute Return (PLN) | 26.01.12 | 43.43 | 1.18% | 4.28% | 4.28% | |
| HSBC GIF Global Bond (PLN) | 26.01.12 | 42.69 | 1.59% | 22.25% | 23.38% | |
| HSBC GIF Global Bond (USD) | 26.01.12 | 13.21 | 1.02% | 7.54% | 10.56% | |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Bond (PLN) | 26.01.12 | 94.77 | 1.85% | 23.24% | 61.63% | |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Bond (USD) | 26.01.12 | 29.33 | 0.76% | 8.41% | 47.71% | |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Corporate Debt (PLN) | 26.01.12 | 33.15 | 5.53% | 7.46% | 7.46% | |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Corporate Debt (USD) | 26.01.12 | 10.26 | 1.73% | 4.35% | 4.35% | |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Equity (PLN) | 26.01.12 | 49.99 | 0.01% | 4.10% | 2.17% | |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Equity (USD) | 26.01.12 | 15.47 | 3.35% | 15.64% | 38.92% | |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt Fund (PLN) | 26.01.12 | 45.96 | 1.80% | 15.01% | 38.85% | |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt Fund (USD) | 26.01.12 | 14.23 | 0.81% | 1.17% | 55.79% | |
| HSBC GIF Global Equity (PLN) | 26.01.12 | 73.11 | 1.25% | 8.85% | 38.74% | |
| HSBC GIF Global Equity (USD) | 26.01.12 | 22.63 | 1.38% | 4.24% | 42.30% | |
| HSBC GIF Global High Income Bond (USD) | 26.01.12 | 10.94 | 0.69% | 8.01% | 8.01% | |
| HSBC GIF Global Macro (EUR) | 26.01.12 | 109.94 | 0.43% | 5.39% | 3.28% | |
| HSBC GIF Global Macro (PLN) | 26.01.12 | 466.78 | 1.37% | 2.93% | 8.51% | |
| HSBC GIF Hong Kong Equity (PLN) | 26.01.12 | 337.96 | 1.06% | 3.06% | 10.81% | |
| HSBC GIF Hong Kong Equity (USD) | 26.01.12 | 104.61 | 2.27% | 14.72% | 13.14% | |
| HSBC GIF Indian Equity (PLN) | 25.01.12 | 423.50 | 0.90% | 14.96% | 5.24% | |
| HSBC GIF Indian Equity (USD) | 25.01.12 | 127.69 | 0.80% | 27.13% | 399.22% | |
| HSBC GIF Japanese Equity (PLN) | 26.01.12 | 23.94 | 2.36% | 0.51% | 34.06% | |
| HSBC GIF Japanese Equity (USD) | 26.01.12 | 7.41 | 0.23% | 12.48% | 19.07% | |
| HSBC GIF Korean Equity (PLN) | 26.01.12 | 48.38 | 2.91% | 0.04% | 10.46% | |
| HSBC GIF Korean Equity (USD) | 26.01.12 | 14.98 | 0.33% | 12.07% | 5.56% | |
| HSBC GIF Latin American Equity (PLN) | 26.01.12 | 59.01 | 0.75% | 0.71% | 11.42% | |
| HSBC GIF Latin American Equity (USD) | 26.01.12 | 18.26 | 3.32% | 12.66% | 0.89% | |
| HSBC GIF Latin American Equity M1 (PLN) [blokada nabyć] | 26.01.12 | 60.34 | 0.75% | 0.29% | 28.39% | |
| HSBC GIF Latin American Equity M1 (USD) [blokada nabyć] | 26.01.12 | 18.68 | 3.32% | 11.78% | 13.66% | |
![]() | ||||||
| HSBC GIF Middle East And North Africa Equity (PLN) | 26.01.12 | 28.14 | 1.68% | 1.26% | 1.15% | |
| HSBC GIF Middle East And North Africa Equity (USD) | 26.01.12 | 8.71 | 0.95% | 13.16% | 10.67% | |
| HSBC GIF Russia Equity (PLN) | 26.01.12 | 22.32 | 0.22% | 11.60% | 5.71% | |
| HSBC GIF Russia Equity (USD) | 26.01.12 | 6.91 | 2.46% | 22.23% | 37.38% | |
| HSBC GIF Singapore Equity (PLN) | 26.01.12 | 126.50 | 1.50% | 5.29% | 15.87% | |
| HSBC GIF Singapore Equity (USD) | 26.01.12 | 39.16 | 1.12% | 7.38% | 14.98% | |
| HSBC GIF Taiwan Equity (PLN) | 18.01.12 | 36.22 | 0.53% | 6.00% | 22.31% | |
| HSBC GIF Taiwan Equity (USD) | 18.01.12 | 10.68 | 0.13% | 21.27% | 5.06% | |
| HSBC GIF Thai Equity (PLN) | 26.01.12 | 47.36 | 0.28% | 20.14% | 48.64% | |
| HSBC GIF Thai Equity (USD) | 26.01.12 | 14.66 | 2.37% | 5.68% | 42.91% | |
| HSBC GIF Turkey Equity (EUR) | 26.01.12 | 18.42 | 3.83% | 19.74% | 42.33% | |
| HSBC GIF Turkey Equity (PLN) | 26.01.12 | 78.20 | 2.66% | 12.59% | 31.00% | |
| HSBC GIF UK Equity (EUR) | 26.01.12 | 32.07 | 0.35% | 0.27% | 49.86% | |
| HSBC GIF UK Equity (PLN) | 26.01.12 | 136.16 | 0.79% | 9.20% | 34.12% | |
| HSBC GIF US Dollar Bond (PLN) | 26.01.12 | 46.94 | 2.15% | 21.80% | 23.27% | |
| HSBC GIF US Dollar Bond (USD) | 26.01.12 | 14.53 | 0.45% | 7.15% | 10.81% | |
| HSBC GIF US Equity (PLN) | 26.01.12 | 67.64 | 1.80% | 16.77% | 0.50% | |
| HSBC GIF US Equity (USD) | 26.01.12 | 20.94 | 0.81% | 2.72% | 7.05% | |
| Idea Akcji Subfundusz | 26.01.12 | 170.26 | 1.98% | 23.24% | 70.26% | |
| Idea Obligacji Subfundusz | 26.01.12 | 268.23 | 0.01% | 7.94% | 168.23% | |
| Idea Ochrony Kapitału Subfundusz | 26.01.12 | 206.29 | 0.64% | 3.24% | 106.29% | |
| Idea Premium SFIO | 26.01.12 | 230.79 | 0.00% | 6.18% | 130.79% | |
| Idea Rynków Wschodzących Subfundusz | 26.01.12 | 77.35 | 2.36% | 16.82% | 22.65% | |
| Idea Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 26.01.12 | 205.93 | 1.01% | 1.42% | 105.93% | |
| Idea Surowce Plus Subfundusz | 26.01.12 | 104.34 | 0.88% | 28.35% | 4.34% | |
| Idea Zmiennego Zaangażowania Subfundusz | 26.01.12 | 99.18 | 0.03% | 0.82% | 0.82% | |
| Idea Zrównoważony Subfundusz | 26.01.12 | 90.38 | 0.98% | 9.62% | 9.62% | |
| Investor Agrobiznes | 25.01.12 | 173.17 | 0.03% | 6.60% | 73.17% | |
| Investor Akcji Dużych Spółek FIO | 25.01.12 | 326.68 | 0.26% | 16.77% | 226.68% | |
| Investor Akcji FIO | 25.01.12 | 140.94 | 0.24% | 24.16% | 40.94% | |
![]() | ||||||
| Investor Ameryka Łacińska | 25.01.12 | 177.13 | 0.99% | 0.33% | 77.13% | |
| Investor BRIC | 25.01.12 | 70.28 | 0.31% | 12.64% | 30.06% | |
| Investor Gold Otwarty | 25.01.12 | 211.29 | 0.66% | 19.82% | 111.29% | |
| Investor Gotówkowy | 25.01.12 | 118.09 | 0.01% | 3.47% | 17.50% | |
| Investor Indie i Chiny | 25.01.12 | 173.63 | 0.09% | 5.55% | 73.63% | |
| Investor Obligacji FIO | 25.01.12 | 259.15 | 0.06% | 5.15% | 159.15% | |
| Investor Płynna Lokata FIO | 25.01.12 | 209.03 | 0.01% | 3.59% | 109.03% | |
| Investor Rosja | 25.01.12 | 161.01 | 0.65% | 7.60% | 61.01% | |
| Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki | 25.01.12 | 50.42 | 0.14% | 30.78% | 50.34% | |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa | 25.01.12 | 57.01 | 0.69% | 23.84% | 43.26% | |
| Investor Top 25 Małych Spółek FIO | 25.01.12 | 155.12 | 0.43% | 28.47% | 55.12% | |
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO | 25.01.12 | 38.73 | 0.49% | 27.88% | 61.30% | |
| Investor Turcja | 25.01.12 | 156.59 | 0.96% | 21.81% | 56.59% | |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO | 25.01.12 | 21.03 | 0.10% | 5.78% | 110.30% | |
| Investor Zmian Klimatycznych | 25.01.12 | 55.92 | 0.32% | 20.47% | 44.35% | |
| Investor Zrównoważony FIO | 25.01.12 | 291.67 | 0.02% | 11.98% | 191.67% | |
| Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących | 25.01.12 | 138.32 | 0.25% | 6.19% | 38.32% | |
| Noble Fund Africa | 25.01.12 | 78.39 | 0.22% | 28.49% | 21.61% | |
| Noble Fund Akcji | 25.01.12 | 103.42 | 0.03% | 16.66% | 3.42% | |
| Noble Fund Akcji MiŚS | 25.01.12 | 60.27 | 0.87% | 19.21% | 39.93% | |
| Noble Fund Global Return | 25.01.12 | 110.36 | 0.44% | 17.14% | 10.36% | |
| Noble Fund Mieszany | 25.01.12 | 106.83 | 0.34% | 12.67% | 6.79% | |
| Noble Fund Skarbowy | 25.01.12 | 122.55 | 0.01% | 4.33% | 22.46% | |
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus | 25.01.12 | 106.31 | 0.22% | 9.66% | 6.32% | |
| Noble Fund Timingowy | 25.01.12 | 110.41 | 0.63% | 18.65% | 10.41% | |
| SKARBIEC - AKCJA | 25.01.12 | 235.80 | 0.14% | 20.86% | 135.80% | |
| SKARBIEC - AKCJI NOWEJ EUROPY | 25.01.12 | 112.47 | 1.14% | 20.45% | 12.47% | |
| SKARBIEC - AKTYWNEJ ALOKACJI | 25.01.12 | 105.21 | 0.39% | 21.49% | 5.21% | |
| SKARBIEC - ALOKACJI GLOBALNEJ | 25.01.12 | 9.10 | 0.44% | 13.09% | 9.00% | |
| SKARBIEC - ALOKACJI GLOBALNEJ (EUR) | 25.01.12 | 2.12 | 0.47% | 20.90% | 22.38% | |
![]() | ||||||
| SKARBIEC - Alternatywny SFIO | 25.01.12 | 93.43 | 0.49% | 4.35% | 6.57% | |
| SKARBIEC - DEPOZYTOWY | 25.01.12 | 28.15 | 0.07% | 6.15% | 181.50% | |
| SKARBIEC - III FILAR | 25.01.12 | 121.85 | 0.12% | 6.57% | 143.70% | |
| SKARBIEC - KASA | 25.01.12 | 298.38 | 0.02% | 3.85% | 198.38% | |
| SKARBIEC - MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 25.01.12 | 48.74 | 0.72% | 23.83% | 51.26% | |
| SKARBIEC - OBLIGACJA | 25.01.12 | 242.58 | 0.08% | 5.38% | 142.58% | |
| SKARBIEC - OCHRONY KAPITAŁU | 25.01.12 | 127.52 | 0.01% | 0.51% | 27.52% | |
| SKARBIEC - RYNKÓW SUROWCOWYCH | 25.01.12 | 105.81 | 0.11% | 11.64% | 5.81% | |
| SKARBIEC - Selektywny Nowej Europy | 25.01.12 | 76.45 | 0.88% | 22.84% | 23.55% | |
| SKARBIEC - SPÓŁEK WZROSTOWYCH | 25.01.12 | 42.97 | 1.25% | 21.30% | 57.00% | |
| SKARBIEC - WAGA | 25.01.12 | 238.23 | 0.06% | 13.78% | 138.23% | |
| SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO | 25.01.12 | 121.68 | 0.16% | 17.77% | 21.68% | |
| SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO | 25.01.12 | 141.17 | 0.11% | 4.56% | 41.17% | |
| SKARBIEC-TOP Funduszy Zagranicznych FIO (PLN) | 25.01.12 | 79.53 | 0.37% | 8.72% | 20.47% | |
| SKARBIEC-TOP Funduszy Zagranicznych FIO (USD) | 25.01.12 | 24.11 | 0.33% | 21.11% | 2.36% | |
| Superfund Absolute Return (EUR) | 25.01.12 | 153.19 | 1.68% | 14.45% | 29.69% | |
| Superfund Absolute Return (PLN) | 25.01.12 | 656.48 | 0.19% | 6.04% | 10.96% | |
| Superfund Absolute Return (USD) | 25.01.12 | 198.99 | 3.25% | 19.60% | 41.91% | |
| Superfund GoldFuture (EUR) | 25.01.12 | 198.09 | 0.46% | 8.80% | 35.85% | |
| Superfund GoldFuture (PLN) | 25.01.12 | 848.90 | 1.01% | 0.16% | 18.75% | |
| Superfund GoldFuture (USD) | 25.01.12 | 257.32 | 2.02% | 14.29% | 47.00% | |
| Superfund SFIO - subfundusz A (EUR) | 25.01.12 | 178.46 | 0.06% | 27.65% | 31.76% | |
| Superfund SFIO - subfundusz A (PLN) | 25.01.12 | 764.77 | 1.53% | 20.54% | 23.69% | |
| Superfund SFIO - subfundusz A (USD) | 25.01.12 | 231.82 | 1.49% | 32.00% | 26.29% | |
| Superfund SFIO - subfundusz B (EUR) | 25.01.12 | 193.00 | 0.61% | 34.03% | 26.20% | |
| Superfund SFIO - subfundusz B (PLN) | 25.01.12 | 827.11 | 2.07% | 27.54% | 17.47% | |
| Superfund SFIO - subfundusz B (USD) | 25.01.12 | 250.72 | 0.93% | 37.99% | 20.28% | |
| Superfund SFIO - subfundusz C (EUR) | 25.01.12 | 168.62 | 1.20% | 35.82% | 35.53% | |
| Superfund SFIO - subfundusz C (PLN) | 25.01.12 | 722.63 | 2.64% | 29.51% | 27.90% | |
| Superfund SFIO - subfundusz C (USD) | 25.01.12 | 219.05 | 0.34% | 39.68% | 30.35% | |
![]() | ||||||
| Superfund SFIO Płynnościowy (EUR) | 25.01.12 | 295.61 | 1.62% | 4.69% | 2.57% | |
| Superfund SFIO Płynnościowy (PLN) | 25.01.12 | 1266.85 | 0.14% | 4.68% | 23.40% | |
| Superfund SFIO Płynnościowy (USD) | 25.01.12 | 384.01 | 3.20% | 10.42% | 19.49% | |
| Superfund Trend Plus Powiązany FIO PSI (EUR) | 19.01.12 | 17.46 | 2.83% | 24.87% | 31.26% | |
| Superfund Trend Plus Powiązany FIO PSI (PLN) | 19.01.12 | 75.77 | 0.19% | 16.41% | 21.85% | |
| Superfund Trend Plus Powiązany FIO Standardowa (EUR) | 19.01.12 | 17.36 | 2.84% | 25.01% | 31.55% | |
| Superfund Trend Plus Powiązany FIO Standardowa (PLN) | 19.01.12 | 75.32 | 0.19% | 16.61% | 24.20% | |
| Superfund Trend Plus Powiązany FIO Standardowa (USD) | 19.01.12 | 22.36 | 3.95% | 29.42% | 29.82% | |
| WIOF African Performance Fund - Class A (EUR) | 26.01.12 | 2.93 | 0.61% | 9.39% | 43.06% | |
| WIOF African Performance Fund - Class A (PLN) | 26.01.12 | 12.58 | 0.36% | 0.32% | 55.27% | |
| WIOF African Performance Fund - Class A (USD) | 26.01.12 | 3.80 | 0.69% | 14.15% | 38.81% | |
| WIOF African Performance Fund - Class B (EUR) | 26.01.12 | 2.99 | 0.61% | 10.03% | 40.14% | |
| WIOF African Performance Fund - Class B (PLN) | 26.01.12 | 12.85 | 0.36% | 0.39% | 52.09% | |
| WIOF African Performance Fund - Class B (USD) | 26.01.12 | 3.88 | 0.69% | 14.76% | 28.91% | |
| WIOF China Performance Fund - Class A (EUR) | 26.01.12 | 3.31 | 1.21% | 20.34% | 43.27% | |
| WIOF China Performance Fund - Class A (PLN) | 26.01.12 | 14.06 | 2.07% | 13.42% | 53.83% | |
| WIOF China Performance Fund - Class A (USD) | 26.01.12 | 4.36 | 0.26% | 23.72% | 41.01% | |
| WIOF China Performance Fund - Class B (EUR) | 26.01.12 | 3.27 | 1.21% | 20.79% | 40.65% | |
| WIOF China Performance Fund - Class B (PLN) | 26.01.12 | 13.89 | 2.07% | 13.91% | 45.43% | |
| WIOF China Performance Fund - Class B (USD) | 26.01.12 | 4.30 | 0.26% | 24.15% | 29.15% | |
| WIOF Conservative Risk 3% Portfolio - A (USD) | 26.01.12 | 3.13 | 0.28% | 7.34% | 3.33% | |
| WIOF Conservative Risk 3% Portfolio - B (EUR) | 26.01.12 | 2.27 | 0.36% | 2.13% | 19.77% | |
| WIOF Conservative Risk 3% Portfolio - B (PLN) | 26.01.12 | 9.75 | 0.61% | 8.36% | 3.83% | |
| WIOF Conservative Risk 3% Portfolio - B (USD) | 26.01.12 | 2.95 | 0.28% | 7.27% | 28.86% | |
| WIOF Conservative Risk 3% Portfolio - Class A (PLN) | 26.01.12 | 10.38 | 0.62% | 8.28% | 24.77% | |
| WIOF Conservative Risk 3% Portfolio A (EUR) | 26.01.12 | 2.42 | 0.36% | 2.20% | 6.49% | |
| WIOF Eastern Mediterranean Perf. - A (EUR) | 26.01.12 | 0.70 | 0.10% | 48.33% | 76.57% | |
| WIOF Eastern Mediterranean Perf. - A (PLN) | 26.01.12 | 3.01 | 0.36% | 42.79% | 74.54% | |
| WIOF Eastern Mediterranean Perf. - A (USD) | 26.01.12 | 0.91 | 0.03% | 51.04% | 74.92% | |
| WIOF Eastern Mediterranean Perf. - B (EUR) | 26.01.12 | 0.43 | 0.09% | 48.35% | 85.53% | |
![]() | ||||||
| WIOF Eastern Mediterranean Perf. - B (PLN) | 26.01.12 | 1.86 | 0.36% | 42.81% | 83.74% | |
| WIOF Eastern Mediterranean Perf. - B (USD) | 26.01.12 | 0.56 | 0.02% | 51.07% | 85.89% | |
| WIOF Emerging Europe Perf. Fund A (EUR) | 26.01.12 | 2.00 | 0.57% | 33.89% | 34.27% | |
| WIOF Emerging Europe Perf. Fund A (PLN) | 26.01.12 | 8.59 | 0.31% | 26.80% | 26.67% | |
| WIOF Emerging Europe Perf. Fund A (USD) | 26.01.12 | 2.60 | 0.64% | 37.36% | 36.22% | |
| WIOF Emerging Europe Perf. Fund B (EUR) | 26.01.12 | 1.97 | 0.57% | 33.25% | 33.96% | |
| WIOF Emerging Europe Perf. Fund B (PLN) | 26.01.12 | 8.45 | 0.31% | 26.09% | 26.32% | |
| WIOF Emerging Europe Perf. Fund B (USD) | 26.01.12 | 2.55 | 0.64% | 36.75% | 35.86% | |
| WIOF Global Emerging Markets Bond Fund A (EUR) | 26.01.12 | 2.69 | 0.27% | 2.22% | 32.28% | |
| WIOF Global Emerging Markets Bond Fund A (PLN) | 26.01.12 | 11.57 | 0.52% | 13.18% | 7.81% | |
| WIOF Global Emerging Markets Bond Fund A (USD) | 26.01.12 | 3.50 | 0.19% | 3.15% | 28.35% | |
| WIOF Global Emerging Markets Bond Fund B (EUR) | 26.01.12 | 2.66 | 0.27% | 1.54% | 11.25% | |
| WIOF Global Emerging Markets Bond Fund B (PLN) | 26.01.12 | 11.44 | 0.52% | 12.43% | 0.48% | |
| WIOF Global Emerging Markets Bond Fund B (USD) | 26.01.12 | 3.45 | 0.19% | 3.79% | 13.81% | |
| WIOF Global Listed Utilities Fund - Class A (EUR) | 26.01.12 | 2.50 | 0.83% | 4.23% | 3.71% | |
| WIOF Global Listed Utilities Fund - Class A (PLN) | 26.01.12 | 10.74 | 1.10% | 15.40% | 14.53% | |
| WIOF Global Listed Utilities Fund - Class A (USD) | 26.01.12 | 3.25 | 0.76% | 1.24% | 0.54% | |
| WIOF Global Listed Utilities Fund - Class B (EUR) | 26.01.12 | 2.46 | 0.84% | 3.58% | 2.52% | |
| WIOF Global Listed Utilities Fund - Class B (PLN) | 26.01.12 | 10.57 | 1.09% | 14.68% | 13.20% | |
| WIOF Global Listed Utilities Fund - Class B (USD) | 26.01.12 | 3.19 | 0.76% | 1.86% | 1.69% | |
| WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - B (PLN) | 26.01.12 | 9.78 | 0.91% | 13.89% | 5.98% | |
| WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - B (USD) | 26.01.12 | 3.28 | 0.57% | 1.57% | 22.70% | |
| WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class A (EUR) | 26.01.12 | 2.53 | 0.65% | 3.89% | 15.78% | |
| WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class A (PLN) | 26.01.12 | 10.85 | 0.91% | 15.03% | 6.28% | |
| WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class A (USD) | 26.01.12 | 3.28 | 0.57% | 1.57% | 7.39% | |
| WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (EUR) | 26.01.12 | 2.28 | 0.65% | 2.86% | 21.50% | |
| WIOF Green Energy Perf. Fund A (EUR) | 26.01.12 | 2.01 | 0.30% | 37.29% | 41.84% | |
| WIOF Green Energy Perf. Fund A (PLN) | 26.01.12 | 8.64 | 0.56% | 30.57% | 37.60% | |
| WIOF Green Energy Perf. Fund A (USD) | 26.01.12 | 2.61 | 0.22% | 40.58% | 42.93% | |
| WIOF Green Energy Perf. Fund B (EUR) | 26.01.12 | 2.06 | 0.30% | 37.66% | 42.35% | |
![]() | ||||||
| WIOF Green Energy Perf. Fund B (PLN) | 26.01.12 | 8.85 | 0.55% | 30.98% | 38.15% | |
| WIOF Green Energy Perf. Fund B (USD) | 26.01.12 | 2.67 | 0.22% | 40.94% | 43.43% | |
| WIOF India Performance Fund - Class A (EUR) | 26.01.12 | 2.65 | 1.17% | 18.95% | 17.39% | |
| WIOF India Performance Fund - Class A (PLN) | 26.01.12 | 11.25 | 2.03% | 11.91% | 15.21% | |
| WIOF India Performance Fund - Class A (USD) | 26.01.12 | 3.48 | 0.30% | 22.39% | 23.63% | |
