Waluty
Waluty
Giełda
Giełda
Fundusze inwestycyjne
Fundusze
Kredyty bankowe
Kredyty
Konta bankowe
Konta
Forum
Forum
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!
Potrzebna Ci pomoc przy wyborze kredytu? Skorzystaj z bezpłatnej pomocy najlepszych doradców finansowych:

Fundusze inwestycyjne – Aktualne notowania funduszy

Klasa funduszu:

Nazwa funduszu
inwestycyjnego
Data
wyceny
Wartość
j.u.
Stopy zwrotu [%]
1 dzień
1 rok
OPD
AGIO Delta (PLN) 09.05.12 1013.69 0.08% 1.29% 1.29%
AGIO Kapitał (EUR) 09.05.12 267.75 0.97% 0.03% 16.66%
AGIO Kapitał (PLN) 09.05.12 1125.79 0.09% 7.28% 12.56%
AGIO Kapitał (USD) 09.05.12 347.34 2.44% 8.75% 8.43%
AGIO Multistrategia (EUR) 09.05.12 203.48 4.15% 25.11% 11.35%
AGIO Multistrategia (PLN) 09.05.12 855.57 3.12% 19.69% 14.47%
AGIO Multistrategia (USD) 09.05.12 263.97 5.57% 31.68% 17.61%
BNP Paribas Akcji 14.05.12 102.84 1.77% 28.33% 2.84%
BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych 14.05.12 101.11 0.00% 1.11% 1.11%
BNP Paribas Papierów Dłużnych 14.05.12 106.05 0.11% 4.97% 6.05%
BNP Paribas Sektorowy 14.05.12 95.57 1.55% 4.43% 4.43%
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu 14.05.12 119.48 0.60% 8.88% 19.48%
BPH Akcji 14.05.12 237.12 1.89% 25.42% 137.12%
BPH Akcji Dynamicznych Spółek 14.05.12 36.20 1.98% 26.03% 63.80%
BPH Akcji Europy Wschodzącej 14.05.12 59.11 1.78% 15.99% 40.89%
BPH Akcji Globalny 14.05.12 133.83 0.06% 11.06% 11.06%
BPH Aktywnego Zarządzania 14.05.12 1.90 1.04% 13.64% 90.00%
BPH Globalny Żywności i Surowców 14.05.12 139.29 1.50% 13.19% 39.29%
BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej 14.05.12 1.19 0.83% 42.51% 76.89%
BPH Obligacji 1 14.05.12 249.14 0.06% 2.14% 149.14%
BPH Obligacji 2 14.05.12 2871.04 0.11% 0.21% 187.10%
BPH Obligacji Europy Wschodzącej 14.05.12 12.40 0.16% 3.68% 6.99%
BPH Selektywny 14.05.12 112.01 0.20% 2.95% 2.95%
BPH SFIO Total Profit 14.05.12 1110.23 0.02% 11.09% 11.02%
BPH Skarbowy 14.05.12 31.79 0.03% 3.75% 43.91%
BPH Stabilnego Wzrostu 14.05.12 14.91 0.60% 7.51% 67.34%
HSBC GIF Asia ex Japan Equity (PLN) 15.05.12 141.33 1.08% 4.72% 6.05%
HSBC GIF Asia ex Japan Equity (USD) 15.05.12 42.04 0.50% 21.19% 3.50%
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies (PLN) 15.05.12 107.87 0.88% 3.09% 11.80%
Kup ten fundusz
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies (USD) 15.05.12 32.09 0.30% 19.84% 4.69%
HSBC GIF Asia Pac. ex Jap. Eq. High Div. (USD) 15.05.12 17.58 0.43% 10.31% 1.47%
HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend (PLN) 15.05.12 59.08 1.01% 8.44% 34.50%
HSBC GIF Brazil Bond (PLN) 15.05.12 68.55 1.03% 17.88% 37.24%
HSBC GIF Brazil Bond (USD) 15.05.12 20.13 0.52% 4.18% 30.12%
HSBC GIF Brazil Equity (PLN) 15.05.12 98.06 0.36% 7.24% 5.06%
HSBC GIF Brazil Equity (USD) 15.05.12 29.17 0.21% 23.28% 17.13%
HSBC GIF BRIC Equity (PLN) 15.05.12 62.73 0.78% 11.63% 9.71%
HSBC GIF BRIC Equity (USD) 15.05.12 18.66 0.20% 26.90% 22.49%
HSBC GIF BRIC Equity M2 (PLN) [blokada nabyć] 15.05.12 66.06 0.79% 10.74% 5.77%
HSBC GIF BRIC Equity M2 (USD) [blokada nabyć] 15.05.12 19.65 0.21% 26.17% 2.19%
HSBC GIF BRIC Markets Equity (PLN) 15.05.12 41.23 0.99% 4.83% 5.17%
HSBC GIF BRIC Markets Equity (USD) 15.05.12 12.27 0.41% 21.28% 22.66%
HSBC GIF Chinese Equity (PLN) 15.05.12 213.45 2.33% 2.46% 0.39%
HSBC GIF Chinese Equity (USD) 15.05.12 63.50 1.75% 19.32% 78.96%
HSBC GIF Climate Change (PLN) 15.05.12 18.41 0.44% 3.20% 12.50%
HSBC GIF Climate Change (USD) 15.05.12 5.48 0.11% 14.62% 43.68%
HSBC GIF Euro Credit Bond (EUR) 15.05.12 20.78 0.20% 5.29% 13.81%
HSBC GIF Euro Credit Bond (PLN) 15.05.12 89.75 0.63% 15.80% 14.64%
HSBC GIF Euro High Yield Bond (EUR) 15.05.12 28.13 0.27% 1.85% 33.03%
HSBC GIF Euro High Yield Bond (PLN) 15.05.12 121.48 0.16% 12.02% 46.18%
HSBC GIF Euro Reserve (EUR) 15.05.12 17.35 0.00% 0.34% 15.69%
HSBC GIF Euro Reserve (PLN) [blokada nabyć] 24.01.12 74.70 0.13% 10.00% 11.78%
HSBC GIF Euroland Equity (EUR) 15.05.12 20.28 1.03% 26.63% 36.38%
HSBC GIF Euroland Equity (PLN) 15.05.12 87.60 0.61% 19.31% 36.16%
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies (EUR) 15.05.12 35.27 0.99% 17.20% 26.23%
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies (PLN) 15.05.12 152.30 0.56% 8.93% 22.54%
HSBC GIF Euroland Growth (EUR) 15.05.12 9.31 0.67% 18.25% 6.93%
HSBC GIF Euroland Growth (PLN) 15.05.12 40.19 0.24% 10.09% 8.29%
HSBC GIF European Equity (EUR) 15.05.12 27.26 0.45% 13.83% 18.83%
Kup ten fundusz
HSBC GIF European Equity (PLN) 15.05.12 117.74 0.02% 5.22% 16.67%
HSBC GIF European Equity Absolute Return (EUR) 15.05.12 9.78 0.78% 5.71% 5.71%
HSBC GIF European Equity Absolute Return (PLN) 15.05.12 42.23 0.35% 6.92% 6.92%
HSBC GIF Global Bond (PLN) 15.05.12 44.58 0.39% 26.05% 28.85%
HSBC GIF Global Bond (USD) 15.05.12 13.26 0.18% 4.26% 10.96%
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond (PLN) 15.05.12 102.11 0.16% 31.65% 74.15%
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond (USD) 15.05.12 30.37 0.74% 8.89% 52.96%
HSBC GIF Global Emerging Markets Corporate Debt (PLN) 10.05.12 35.03 3.73% 13.55% 13.55%
HSBC GIF Global Emerging Markets Corporate Debt (USD) 10.05.12 10.73 0.55% 9.07% 9.07%
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity (PLN) 15.05.12 45.70 0.50% 8.66% 10.56%
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity (USD) 15.05.12 13.60 0.07% 24.45% 22.07%
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt Fund (PLN) 15.05.12 47.23 0.27% 17.43% 42.67%
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt Fund (USD) 15.05.12 14.05 0.31% 2.87% 53.84%
HSBC GIF Global Equity (PLN) 15.05.12 74.06 0.11% 10.70% 40.54%
HSBC GIF Global Equity (USD) 15.05.12 22.03 0.47% 8.43% 38.53%
HSBC GIF Global High Income Bond (USD) 15.05.12 11.36 0.12% 12.18% 12.18%
HSBC GIF Global Macro (EUR) 15.05.12 105.55 0.37% 8.89% 7.14%
HSBC GIF Global Macro (PLN) 15.05.12 455.65 0.12% 0.03% 10.69%
HSBC GIF Hong Kong Equity (PLN) 15.05.12 332.65 1.28% 0.12% 9.07%
HSBC GIF Hong Kong Equity (USD) 15.05.12 98.96 0.70% 17.38% 7.03%
HSBC GIF Indian Equity (PLN) 15.05.12 382.61 1.44% 18.32% 14.39%
HSBC GIF Indian Equity (USD) 15.05.12 113.82 0.86% 32.44% 344.98%
HSBC GIF Japanese Equity (PLN) 15.05.12 23.82 0.76% 8.58% 34.39%
HSBC GIF Japanese Equity (USD) 15.05.12 7.09 1.34% 10.19% 22.61%
HSBC GIF Korean Equity (PLN) 15.05.12 45.68 0.51% 7.20% 15.45%
HSBC GIF Korean Equity (USD) 15.05.12 13.59 1.08% 23.24% 4.20%
HSBC GIF Latin American Equity (PLN) 15.05.12 53.85 0.28% 4.18% 1.69%
HSBC GIF Latin American Equity (USD) 15.05.12 16.02 0.85% 20.75% 13.07%
HSBC GIF Latin American Equity M1 (PLN) [blokada nabyć] 15.05.12 55.24 0.27% 3.22% 17.53%
HSBC GIF Latin American Equity M1 (USD) [blokada nabyć] 15.05.12 16.43 0.84% 19.95% 24.04%
Kup ten fundusz
HSBC GIF Middle East And North Africa Equity (PLN) 15.05.12 30.93 0.45% 14.22% 11.18%
HSBC GIF Middle East And North Africa Equity (USD) 15.05.12 9.20 0.11% 5.52% 5.62%
HSBC GIF Russia Equity (PLN) 15.05.12 20.03 0.45% 14.29% 15.39%
HSBC GIF Russia Equity (USD) 15.05.12 5.96 1.03% 29.09% 45.99%
HSBC GIF Singapore Equity (PLN) 15.05.12 131.30 1.52% 12.32% 12.68%
HSBC GIF Singapore Equity (USD) 15.05.12 39.06 0.94% 7.10% 14.70%
HSBC GIF Taiwan Equity (PLN) 15.05.12 36.80 1.04% 0.97% 24.26%
HSBC GIF Taiwan Equity (USD) 15.05.12 10.95 0.46% 18.09% 7.74%
HSBC GIF Thai Equity (PLN) 15.05.12 54.59 2.55% 27.74% 71.34%
HSBC GIF Thai Equity (USD) 15.05.12 16.24 1.97% 5.66% 58.31%
HSBC GIF Turkey Equity (EUR) 15.05.12 19.28 0.61% 12.16% 49.02%
HSBC GIF Turkey Equity (PLN) 15.05.12 83.28 0.18% 3.39% 39.52%
HSBC GIF UK Equity (EUR) 15.05.12 32.37 0.43% 0.24% 51.26%
HSBC GIF UK Equity (PLN) 15.05.12 139.78 0.00% 9.72% 37.70%
HSBC GIF US Dollar Bond (PLN) 15.05.12 49.44 0.50% 28.20% 29.84%
HSBC GIF US Dollar Bond (USD) 15.05.12 14.71 0.07% 6.04% 12.17%
HSBC GIF US Equity (PLN) 15.05.12 70.97 0.60% 19.59% 4.39%
HSBC GIF US Equity (USD) 15.05.12 21.11 0.02% 1.09% 6.28%
Idea Akcji Subfundusz 15.05.12 166.33 0.75% 28.47% 66.33%
Idea Obligacji Subfundusz 15.05.12 270.95 0.05% 6.57% 170.95%
Idea Ochrony Kapitału Subfundusz 15.05.12 213.16 0.96% 3.50% 113.16%
Idea Premium SFIO 15.05.12 227.96 0.05% 2.89% 127.96%
Idea Rynków Wschodzących Subfundusz 15.05.12 76.20 1.05% 16.02% 23.80%
Idea Stabilnego Wzrostu Subfundusz 15.05.12 199.32 0.52% 7.59% 99.32%
Idea Surowce Plus Subfundusz 15.05.12 92.07 1.85% 36.40% 7.93%
Idea Zmiennego Zaangażowania Subfundusz 15.05.12 99.19 0.52% 0.21% 0.81%
Idea Zrównoważony Subfundusz 15.05.12 86.53 0.05% 13.04% 13.47%
Investor Agrobiznes 14.05.12 177.02 1.53% 3.42% 77.02%
Investor Akcji Dużych Spółek FIO 14.05.12 307.27 1.74% 24.15% 207.27%
Investor Akcji FIO 14.05.12 137.55 2.06% 26.13% 37.55%
Kup ten fundusz
Investor Ameryka Łacińska 14.05.12 167.95 1.66% 1.68% 67.95%
Investor BRIC 14.05.12 63.35 2.66% 16.82% 36.95%
Investor Gold Otwarty 14.05.12 196.10 0.80% 5.47% 96.10%
Investor Gotówkowy 14.05.12 119.24 0.01% 3.51% 18.65%
Investor Indie i Chiny 14.05.12 163.76 0.31% 6.91% 63.76%
Investor Obligacji FIO 14.05.12 263.24 0.14% 5.20% 163.24%
Investor Płynna Lokata FIO 14.05.12 211.50 0.02% 3.79% 111.50%
Investor Rosja 14.05.12 147.55 1.42% 10.33% 47.55%
Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki 14.05.12 53.08 1.06% 22.15% 47.72%
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa 14.05.12 56.07 0.11% 20.72% 44.20%
Investor Top 25 Małych Spółek FIO 14.05.12 162.54 1.35% 22.32% 62.54%
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO 14.05.12 39.46 1.23% 21.58% 60.57%
Investor Turcja 14.05.12 172.32 0.79% 10.29% 72.32%
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO 14.05.12 21.02 1.04% 6.45% 110.20%
Investor Zmian Klimatycznych 14.05.12 53.29 1.41% 21.66% 46.96%
Investor Zrównoważony FIO 14.05.12 286.98 1.30% 14.56% 186.98%
Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących 14.05.12 133.81 1.62% 6.91% 33.81%
Noble Fund Africa 14.05.12 78.50 0.38% 19.42% 21.50%
Noble Fund Akcji 14.05.12 104.38 1.41% 16.38% 4.38%
Noble Fund Akcji MiŚS 14.05.12 62.95 2.07% 14.86% 37.26%
Noble Fund Global Return 14.05.12 108.73 1.04% 14.59% 8.73%
Noble Fund Mieszany 14.05.12 110.54 1.14% 10.25% 10.50%
Noble Fund Skarbowy 14.05.12 123.89 0.03% 4.05% 23.80%
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus 14.05.12 112.33 0.26% 5.55% 12.34%
Noble Fund Timingowy 14.05.12 112.96 1.34% 13.89% 12.96%
SKARBIEC - AKCJA 14.05.12 228.41 2.09% 23.97% 128.41%
SKARBIEC - AKCJI NOWEJ EUROPY 14.05.12 114.24 1.67% 15.22% 14.24%
SKARBIEC - AKTYWNEJ ALOKACJI 14.05.12 99.67 1.75% 24.42% 0.33%
SKARBIEC - ALOKACJI GLOBALNEJ 14.05.12 8.16 2.74% 17.82% 18.40%
SKARBIEC - ALOKACJI GLOBALNEJ (EUR) 14.05.12 1.90 4.04% 24.60% 30.44%
Kup ten fundusz
SKARBIEC - Alternatywny SFIO 14.05.12 91.77 0.05% 3.27% 8.23%
SKARBIEC - DEPOZYTOWY 14.05.12 28.97 0.10% 7.38% 189.70%
SKARBIEC - III FILAR 14.05.12 120.43 1.12% 8.25% 140.86%
SKARBIEC - KASA 14.05.12 302.70 0.04% 4.24% 202.70%
SKARBIEC - MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 14.05.12 48.39 2.08% 22.60% 51.61%
SKARBIEC - OBLIGACJA 14.05.12 248.01 0.17% 6.67% 148.01%
SKARBIEC - OCHRONY KAPITAŁU 14.05.12 128.13 0.23% 0.78% 28.13%
SKARBIEC - RYNKÓW SUROWCOWYCH 14.05.12 96.89 2.00% 15.92% 3.11%
SKARBIEC - Selektywny Nowej Europy 14.05.12 74.37 2.64% 24.38% 25.63%
SKARBIEC - SPÓŁEK WZROSTOWYCH 14.05.12 47.10 1.13% 4.56% 52.87%
SKARBIEC - WAGA 14.05.12 234.25 1.56% 14.28% 134.25%
SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO 14.05.12 120.04 0.40% 18.66% 20.04%
SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO 14.05.12 142.06 0.14% 4.65% 42.06%
SKARBIEC-TOP Funduszy Zagranicznych FIO (PLN) 14.05.12 74.52 1.92% 13.04% 25.48%
SKARBIEC-TOP Funduszy Zagranicznych FIO (USD) 14.05.12 22.30 3.84% 27.60% 9.69%
Superfund Akcji (EUR) 09.05.12 148.31 3.31% 17.50% 31.93%
Superfund Akcji (PLN) 09.05.12 623.59 2.27% 11.52% 15.42%
Superfund Akcji (USD) 09.05.12 192.39 4.74% 24.92% 43.84%
Superfund GoldFuture (EUR) 09.05.12 192.74 0.77% 17.46% 37.58%
Superfund GoldFuture (PLN) 09.05.12 810.41 0.30% 11.47% 22.44%
Superfund GoldFuture (USD) 09.05.12 250.03 2.24% 24.89% 48.50%
Superfund SFIO - subfundusz A (EUR) 09.05.12 181.79 2.78% 27.77% 30.49%
Superfund SFIO - subfundusz A (PLN) 09.05.12 764.39 3.89% 22.53% 23.73%
Superfund SFIO - subfundusz A (USD) 09.05.12 235.84 1.27% 34.26% 25.02%
Superfund SFIO - subfundusz B (EUR) 09.05.12 198.19 4.88% 33.65% 24.22%
Superfund SFIO - subfundusz B (PLN) 09.05.12 833.35 6.01% 28.84% 16.85%
Superfund SFIO - subfundusz B (USD) 09.05.12 257.11 3.33% 39.62% 18.25%
Superfund SFIO - subfundusz C (EUR) 09.05.12 172.58 6.95% 35.54% 34.01%
Superfund SFIO - subfundusz C (PLN) 09.05.12 725.65 8.10% 30.86% 27.60%
Superfund SFIO - subfundusz C (USD) 09.05.12 223.88 5.37% 41.34% 28.82%
Kup ten fundusz
Superfund SFIO Płynnościowy (EUR) 09.05.12 306.32 0.93% 2.13% 0.96%
Superfund SFIO Płynnościowy (PLN) 09.05.12 1287.97 0.14% 4.96% 25.46%
Superfund SFIO Płynnościowy (USD) 09.05.12 397.37 2.39% 10.94% 16.69%
Superfund Trend Plus Powiązany FIO PSI (EUR) 10.05.12 17.59 4.83% 30.91% 30.75%
Superfund Trend Plus Powiązany FIO PSI (PLN) 10.05.12 74.55 6.06% 25.32% 23.10%
Superfund Trend Plus Powiązany FIO Standardowa (EUR) 10.05.12 17.48 4.80% 31.07% 31.07%
Superfund Trend Plus Powiązany FIO Standardowa (PLN) 14.05.12 82.96 0.11% 16.57% 16.51%
Superfund Trend Plus Powiązany FIO Standardowa (USD) 10.05.12 22.63 3.29% 37.26% 28.97%
WIOF African Performance Fund - Class A (EUR) 15.05.12 3.20 0.95% 6.57% 56.07%
WIOF African Performance Fund - Class A (PLN) 15.05.12 13.78 0.61% 17.24% 70.10%
WIOF African Performance Fund - Class A (USD) 15.05.12 4.10 1.78% 3.69% 49.83%
WIOF African Performance Fund - Class B (EUR) 15.05.12 3.26 0.95% 5.94% 52.60%
WIOF African Performance Fund - Class B (PLN) 15.05.12 14.05 0.61% 16.55% 66.32%
WIOF African Performance Fund - Class B (USD) 15.05.12 4.18 1.79% 4.26% 38.89%
WIOF China Performance Fund - Class A (EUR) 15.05.12 3.33 0.34% 18.95% 44.05%
WIOF China Performance Fund - Class A (PLN) 15.05.12 14.36 0.80% 11.03% 57.11%
WIOF China Performance Fund - Class A (USD) 15.05.12 4.28 0.17% 26.19% 38.46%
WIOF China Performance Fund - Class B (EUR) 15.05.12 3.28 0.34% 19.41% 41.17%
WIOF China Performance Fund - Class B (PLN) 15.05.12 14.16 0.80% 11.53% 48.27%
WIOF China Performance Fund - Class B (USD) 15.05.12 4.21 0.17% 26.61% 26.58%
WIOF Conservative Risk 3% Portfolio - A (USD) 15.05.12 3.13 0.66% 10.39% 3.08%
WIOF Conservative Risk 3% Portfolio - B (EUR) 15.05.12 2.28 0.18% 0.11% 19.28%
WIOF Conservative Risk 3% Portfolio - B (PLN) 15.05.12 9.85 1.75% 9.89% 2.83%
WIOF Conservative Risk 3% Portfolio - B (USD) 15.05.12 2.93 0.67% 9.73% 29.18%
WIOF Conservative Risk 3% Portfolio - Class A (PLN) 15.05.12 10.51 1.75% 9.08% 26.33%
WIOF Conservative Risk 3% Portfolio A (EUR) 15.05.12 2.44 0.18% 0.84% 7.37%
WIOF Eastern Mediterranean Perf. - A (EUR) 15.05.12 0.76 0.29% 30.19% 74.69%
WIOF Eastern Mediterranean Perf. - A (PLN) 15.05.12 3.26 1.28% 23.20% 72.38%
WIOF Eastern Mediterranean Perf. - A (USD) 15.05.12 0.97 1.13% 36.91% 73.19%
WIOF Eastern Mediterranean Perf. - B (EUR) 15.05.12 0.47 0.30% 30.62% 84.39%
Kup ten fundusz
WIOF Eastern Mediterranean Perf. - B (PLN) 15.05.12 2.02 1.27% 23.68% 82.39%
WIOF Eastern Mediterranean Perf. - B (USD) 15.05.12 0.60 1.14% 37.31% 84.95%
WIOF Emerging Europe Perf. Fund A (EUR) 15.05.12 1.91 2.48% 35.58% 37.28%
WIOF Emerging Europe Perf. Fund A (PLN) 15.05.12 8.24 0.95% 29.13% 29.73%
WIOF Emerging Europe Perf. Fund A (USD) 15.05.12 2.45 3.30% 41.78% 39.78%
WIOF Emerging Europe Perf. Fund B (EUR) 15.05.12 1.87 2.48% 34.96% 37.10%
WIOF Emerging Europe Perf. Fund B (PLN) 15.05.12 8.08 0.95% 28.45% 29.52%
WIOF Emerging Europe Perf. Fund B (USD) 15.05.12 2.41 3.30% 41.22% 39.55%
WIOF Global Emerging Markets Bond Fund A (EUR) 15.05.12 2.76 0.03% 5.71% 35.57%
WIOF Global Emerging Markets Bond Fund A (PLN) 15.05.12 11.91 1.54% 16.29% 10.95%
WIOF Global Emerging Markets Bond Fund A (USD) 15.05.12 3.54 0.87% 4.47% 30.15%
WIOF Global Emerging Markets Bond Fund B (EUR) 15.05.12 2.72 0.03% 5.01% 9.23%
WIOF Global Emerging Markets Bond Fund B (PLN) 15.05.12 11.75 1.54% 15.52% 2.21%
WIOF Global Emerging Markets Bond Fund B (USD) 15.05.12 3.50 0.87% 5.11% 12.78%
WIOF Global Listed Utilities Fund - Class A (EUR) 15.05.12 2.58 0.43% 9.62% 7.15%
WIOF Global Listed Utilities Fund - Class A (PLN) 15.05.12 11.15 2.01% 20.58% 18.81%
WIOF Global Listed Utilities Fund - Class A (USD) 15.05.12 3.32 0.42% 0.94% 1.67%
WIOF Global Listed Utilities Fund - Class B (EUR) 15.05.12 2.54 0.40% 8.89% 5.67%
WIOF Global Listed Utilities Fund - Class B (PLN) 15.05.12 10.95 1.98% 19.79% 17.18%
WIOF Global Listed Utilities Fund - Class B (USD) 15.05.12 3.26 0.44% 1.60% 0.27%
WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - B (PLN) 15.05.12 10.07 1.91% 15.55% 3.15%
WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - B (USD) 15.05.12 3.34 0.51% 4.14% 21.31%
WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class A (EUR) 15.05.12 2.60 0.33% 6.08% 13.35%
WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class A (PLN) 15.05.12 11.21 1.91% 16.69% 3.17%
WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class A (USD) 15.05.12 3.34 0.51% 4.14% 5.72%
WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (EUR) 15.05.12 2.34 0.33% 5.03% 19.48%
WIOF Green Energy Perf. Fund A (EUR) 15.05.12 1.82 1.14% 38.19% 47.53%
WIOF Green Energy Perf. Fund A (PLN) 15.05.12 7.83 0.42% 32.01% 43.47%
WIOF Green Energy Perf. Fund A (USD) 15.05.12 2.33 1.97% 44.15% 49.05%
WIOF Green Energy Perf. Fund B (EUR) 15.05.12 1.86 1.14% 38.56% 48.08%
Kup ten fundusz
WIOF Green Energy Perf. Fund B (PLN) 15.05.12 8.01 0.41% 32.41% 44.07%
WIOF Green Energy Perf. Fund B (USD) 15.05.12 2.38 1.97% 44.48% 49.59%
WIOF India Performance Fund - Class A (EUR) 15.05.12 2.62 0.43% 15.71% 18.19%
WIOF India Performance Fund - Class A (PLN) 15.05.12 11.32 0.89% 7.47% 14.70%
WIOF India Performance Fund - Class A (USD) 15.05.12 3.37 0.25% 23.23% 26.14%
WIOF India Performance Fund - Class B (EUR) 15.05.12 2.61 0.43% 16.21% 18.45%
WIOF India Performance Fund - Class B (PLN) 15.05.12 11.28 0.88% 8.02% 14.97%
WIOF India Performance Fund - Class B (USD) 15.05.12 3.36 0.25% 23.69% 26.37%
WIOF Latin American Perf. Fund A (EUR) 15.05.12 3.18 2.33% 8.34% 15.26%
WIOF Latin American Perf. Fund A (PLN) 15.05.12 13.73 0.79% 0.83% 8.71%
WIOF Latin American Perf. Fund A (USD) 15.05.12 4.09 3.15% 17.17% 17.73%
WIOF Latin American Perf. Fund B (EUR) 15.05.12 3.21 2.33% 8.88% 15.82%
WIOF Latin American Perf. Fund B (PLN) 15.05.12 13.84 0.79% 0.24% 9.31%
WIOF Latin American Perf. Fund B (USD) 15.05.12 4.12 3.15% 17.66% 18.27%
WIOF Middle East Performance Fund - Class A (EUR) 15.05.12 1.87 0.10% 8.24% 7.81%
WIOF Middle East Performance Fund - Class A (PLN) 15.05.12 8.08 1.67% 19.07% 0.47%
WIOF Middle East Performance Fund - Class A (USD) 15.05.12 2.40 0.75% 2.19% 11.50%
WIOF Middle East Performance Fund - Class B (EUR) 15.05.12 2.07 0.10% 7.60% 2.86%
WIOF Middle East Performance Fund - Class B (PLN) 15.05.12 8.91 1.67% 18.37% 1.95%
WIOF Middle East Performance Fund - Class B (USD) 15.05.12 2.65 0.75% 2.77% 13.00%
WIOF Pakistan Performance Fund - Class A (EUR) 15.05.12 3.57 1.19% 9.64% 85.79%
WIOF Pakistan Performance Fund - Class A (PLN) 15.05.12 15.39 1.65% 20.36% 137.19%
WIOF Pakistan Performance Fund - Class A (USD) 15.05.12 4.58 1.01% 0.15% 75.60%
WIOF Pakistan Performance Fund - Class B (EUR) 15.05.12 3.44 1.19% 9.02% 80.15%
WIOF Pakistan Performance Fund - Class B (PLN) 15.05.12 14.83 1.65% 19.67% 134.65%
WIOF Pakistan Performance Fund - Class B (USD) 15.05.12 4.42 1.01% 0.72% 73.15%
WIOF Russia and CIS Perf. - A (USD) 15.05.12 3.08 3.05% 31.82% 15.99%
WIOF Russia and CIS Perf. - B (EUR) 15.05.12 1.90 2.23% 25.46% 36.68%
WIOF Russia and CIS Perf. - A (PLN) 15.05.12 10.37 0.69% 17.00% 13.45%
WIOF Russia and CIS Perf. - Class A (EUR) 15.05.12 2.40 2.23% 24.56% 20.69%
Kup ten fundusz
WIOF Russia and CIS Perf. - Class B (PLN) 15.05.12 8.19 0.69% 18.00% 28.70%
WIOF Russia and CIS Performance Fund - Class B (USD) 15.05.12 2.44 3.05% 32.64% 40.42%
WIOF South-East Asia Performance Fund - Class A (EUR) 15.05.12 3.41 0.24% 20.98% 70.68%
WIOF South-East Asia Performance Fund - Class A (PLN) 15.05.12 14.70 0.70% 32.81% 86.15%
WIOF South-East Asia Performance Fund - Class A (USD) 15.05.12 4.38 0.07% 10.18% 64.05%
WIOF South-East Asia Performance Fund - Class B (EUR) 15.05.12 3.75 0.24% 15.90% 61.77%
WIOF South-East Asia Performance Fund - Class B (PLN) 15.05.12 16.18 0.69% 27.23% 76.43%
WIOF South-East Asia Performance Fund - Class B (USD) 15.05.12 4.82 0.06% 5.55% 55.48%
Zdobądź dostęp do najlepszych funduszy inwestycyjnych bez wychodzenia z domu już teraz klikając tutaj. Masz do wyboru najlepsze krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne akcyjne, zrównoważone, stabilne, obligacyjne, rynku pieniężnego oraz alternatywne.
© 2004-2012 MyBank.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt|Reklama|O stronie|Polityka prywatności|Wyłączenie odpowiedzialności|Partnerzy|Dla webmasterów
MyBank.pl - Najlepsze zestawienia, porównania produktów finansowych: konta bankowe osobiste, młodzieżowe, firmowe, kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne, samochodowe, gotówkowe, kredyty dla firm, pożyczki hipoteczne, karty kredytowe, fundusze inwestycyjne, emerytalne, windykacja, lokaty, leasing oferowane przez takie czołowe polskie banki internetowe i instytucje finansowe jak: mBank, Inteligo, Bank BGŻ, Bank BPH, Bank Millennium, MultiBank, Citi handlowy, Deutsche Bank, Santander Consumer Bank, Bank Zachodni WBK (BZ WBK), Credit Agricole, ING Bank Śląski, Noble Bank, PKO Bank Polski (PKO BP),Toyota Bank, Bank Pocztowy, Volkswagen Bank direct, Alior Bank, Bank DnB Nord, Eurobank, Raiffeisen Bank, FM Bank, Getin Bank, Open Finance, Dom Kredytowy Notus, Expander. Ponadto w serwisie: zawsze aktualne średnie kursy walut, kursy walut kupna i sprzedaży, archiwum kursów walut, wykresy, analiza waluty, kalkulator walutowy, notowania giełdowe, wiadomości bankowe, informacje ze świata biznesu, projekty domów, a wkrótce dużo więcej.